IMPLEMENTAREA SISTEMULUI FOTOVOLTAIC 1 MW PENTRU AUTOCONSUM PENTRU FABRICA DE PRELUCRARE A NUCILOR, ALUNELOR, PISTACIO ȘI MIGDALELOR
CESIRO PRODUCTION S.R.L. implementează o investiție în producerea energiei electrice din surse regenerabile solare pentru autoconsum, la amplasamentul fabricii din municipiul Sighișoara, cu sprijin financiar acordat prin Fondul pentru Modernizare.
Date generale ale proiectului
| Denumire proiect | IMPLEMENTAREA SISTEMULUI FOTOVOLTAIC 1 MW PENTRU AUTOCONSUM PENTRU FABRICA DE PRELUCRARE A NUCILOR, ALUNELOR, PISTACIO ȘI MIGDALELOR |
|---|---|
| Beneficiar | CESIRO PRODUCTION S.R.L., CUI 45050734, J2021001328014 |
| Sediu social beneficiar | Municipiul Alba Iulia, str. Theodor Pallady nr. 5, județ Alba, România |
| Contract de finanțare | CFMSES011011372801030 |
| Cod proiect / ID proiect | FFMSES011011372801030 |
| Cerere de finanțare | FSFMSES011011372801030 |
| Program / fond | Fondul pentru Modernizare – Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din sectorul agricol și industria alimentară |
| Autoritate contractantă / administrator schemă | Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR |
| Amplasament investiție | Municipiul Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr. 96, județ Mureș, România |
| Contract achiziție / furnizare | Contract nr. 275/01.02.2024 – SUNTREE SOLAR TECH S.R.L. / CESIRO PRODUCTION S.R.L. |
| Executant / furnizor | SUNTREE SOLAR TECH S.R.L., CUI 46361925, J01/817/2022, Alba Iulia, str. Augustin Bena nr. 14 |
| Proiectant | S.C. ALBA PROIECT CONSULTING S.R.L., CUI RO30332737 |
| Stadiu public al proiectului | Proiect în implementare; investiția vizează livrarea, montajul, testarea, punerea în funcțiune și recepția sistemului fotovoltaic pentru autoconsum. |
Valoarea proiectului și finanțarea prin Fondul pentru Modernizare
| Valoare totală proiect | 5.882.393,14 lei, echivalent 1.182.248 euro |
|---|---|
| Valoare eligibilă | 4.890.069,43 lei, echivalent 982.810 euro |
| Ajutor de stat nerambursabil | 4.890.069,43 lei, echivalent 982.810 euro |
| Procent finanțare prin FM | 100% din valoarea eligibilă aprobată a proiectului |
| Contribuție privată / cheltuieli neeligibile | 992.323,71 lei, echivalent 199.438 euro |
| Cheltuieli informare și publicitate | 6.070,24 lei, echivalent 1.220 euro, încadrate ca neeligibile |
Proiectul este sprijinit prin Fondul pentru Modernizare. Finanțarea nerambursabilă se raportează la cheltuielile eligibile aprobate, iar cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA și cheltuielile de informare/publicitate încadrate neeligibil, sunt suportate din contribuția beneficiarului.
Activitățile principale ale proiectului
Elaborarea și corelarea documentațiilor tehnice, contractuale și administrative necesare implementării investiției.
Furnizarea modulelor fotovoltaice, invertoarelor, structurii de montaj, cablurilor, conectorilor, protecțiilor și componentelor auxiliare.
Montarea structurii metalice suport și a accesoriilor de fixare pentru modulele fotovoltaice, conform proiectului tehnic.
Montarea modulelor fotovoltaice și a invertoarelor, identificarea seriilor și pregătirea conexiunilor electrice și de comunicație.
Realizarea traseelor DC/AC, conectarea stringurilor, legăturilor de protecție, tablourilor și sistemului de monitorizare.
Verificări electrice, teste tehnologice, punere în funcțiune, recepție și documente finale necesare închiderii investiției.
Indicatorii proiectului
| Tip investiție | Capacitate nouă de producere a energiei electrice din surse regenerabile solare pentru autoconsum |
|---|---|
| Capacitate instalată aprobată | 999,780 kWp |
| Destinația energiei produse | Autoconsum pentru activitatea fabricii de prelucrare a nucilor, alunelor, pistacio și migdalelor |
| Consum propriu asumat | Minimum 70% din producția de energie electrică produsă prin capacitatea nou instalată, conform cerințelor schemei |
| Componente investiționale | Module fotovoltaice, invertoare fotovoltaice, structură de montaj, cablare DC/AC, protecții, accesorii, integrare și monitorizare |
| Rezultat urmărit | Creșterea ponderii energiei regenerabile utilizate în consumul propriu al beneficiarului și reducerea dependenței de energia achiziționată din rețea |
Sigle, elemente de identitate vizuală și surse oficiale
Pagina afișează vizibil siglele și mențiunile obligatorii pentru finanțarea prin Fondul pentru Modernizare. Siglele principale sunt amplasate în antet, iar siglele instituțiilor implicate sunt afișate separat, pentru a păstra claritatea și lizibilitatea.
Linkuri publice recomandate pentru verificarea identității vizuale
- AFIR – Detalii și Anexe Schemă ENERGIE
- Manual identitate Vizuală FM 07.04.2025
- Modele materiale publicitare pentru Schema de ENERGIE
- Fondul pentru Modernizare – website oficial
- Comisia Europeană – identitate vizuală și logo
- Banca Europeană de Investiții – logo resources
- Guvernul României – identitate vizuală
- AFIR – identitatea vizuală
Pentru producție, păstrați proporțiile originale ale siglelor, fără modificarea culorilor, fără efecte, fără rotire și fără distorsionare.
Date de contact pentru observații și întrebări privind implementarea proiectului
| Beneficiar | CESIRO PRODUCTION S.R.L. |
|---|---|
| Persoană de contact | Cosmin-Adrian Covaciu – administrator |
| Email proiect | cosmin.covaciu@cesiro.ro |
| Telefon | 0722.239.664 |
| Adresă sediu social | Municipiul Alba Iulia, str. Theodor Pallady nr. 5, județ Alba, România |
| Adresă implementare | Municipiul Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr. 96, județ Mureș, România |